1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
80% 主上游是 AS58682 · LEVEL3-BD - Level3 Carrier Ltd.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS58682 | LEVEL3-BD - Level3 Carrier Ltd. | 80% | 1,513 |
| AS58656 | BDHUB-BD - bdHUB Limited | 20% | 377 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS9498 → AS132884 → AS58656 → AS9832 | 305 |
| AS6939 → AS58682 → AS9832 | 84 |
| AS6461 → AS9498 → AS58682 → AS9832 | 44 |
| AS6453 → AS132884 → AS58656 → AS9832 | 39 |
| AS8218 → AS6939 → AS58682 → AS9832 | 28 |
IPv4 43 条 · IPv6 5 条