1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
65% 主上游是 AS3175 · CITYTELECOM-MSK Citytelecom LLC
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS3175 | CITYTELECOM-MSK Citytelecom LLC | 65% | 470 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 2% | 14 |
| AS14840 | AS14840 - BR.Digital Telecom | 1% | 10 |
| AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG | 1% | 8 |
| AS47147 | AS-ANX Anexia Cloud Solutions GmbH | 1% | 8 |
| AS34019 | HIVANE Hivane Association | 1% | 8 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS12389 → AS29076 → AS3175 → AS60561 | 220 |
| AS3216 → AS29076 → AS3175 → AS60561 | 96 |
| AS1299 → AS29076 → AS3175 → AS60561 | 80 |
| AS8359 → AS29076 → AS3175 → AS60561 | 34 |
| AS8218 → AS29076 → AS3175 → AS60561 | 14 |
| AS | 观测到的路径数 |
|---|---|
| AS3175 | 185 |
| AS34549 | 4 |
| AS35280 | 4 |
| AS37468 | 3 |
| AS34019 | 3 |
| AS8758 | 2 |
| AS6204 | 2 |
| AS6057 | 2 |
| AS5405 | 2 |
| AS48362 | 2 |
| AS39351 | 2 |
| AS35625 | 2 |
| AS14840 | 2 |
| AS34927 | 2 |
| AS34177 | 2 |
| AS25091 | 2 |
| AS24961 | 2 |
| AS20485 | 2 |
| AS29838 | 1 |
| AS37100 | 1 |
| AS212024 | 1 |
| AS205103 | 1 |
| AS20326 | 1 |
| AS60171 | 1 |
| AS1764 | 1 |
没有观测到这个方向的邻居。