1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
80% 主上游是 AS49909 · DIRECT-ONE-AS Direct One SA
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS49909 | DIRECT-ONE-AS Direct One SA | 80% | 1,340 |
| AS9050 | RTD Orange Romania S.A. | 19% | 312 |
| AS24745 | Balcan-IX Orange Romania S.A. | 1% | 17 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS5511 → AS8953 → AS9050 → AS59532 | 274 |
| AS1299 → AS174 → AS49909 → AS59532 | 152 |
| AS3303 → AS6939 → AS49909 → AS59532 | 64 |
| AS3356 → AS174 → AS49909 → AS59532 | 64 |
| AS24482 → AS49909 → AS59532 | 44 |
IPv4 6 条 · IPv6 0 条