1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
72% 主上游是 AS10075 · FGL-AS-BD - Fiber@Home Global Limited
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS10075 | FGL-AS-BD - Fiber@Home Global Limited | 72% | 787 |
| AS132602 | BANGLADESH-AS-AP - Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 28% | 306 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS9498 → AS10075 → AS58616 | 116 |
| AS57463 → AS9498 → AS10075 → AS58616 | 50 |
| AS6461 → AS9498 → AS10075 → AS58616 | 37 |
| AS3356 → AS9002 → AS132602 → AS58616 | 36 |
| AS8218 → AS9002 → AS132602 → AS58616 | 18 |
IPv4 2 条 · IPv6 1 条