1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
86% 主上游是 AS16019 · VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS16019 | VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s. | 86% | 1,151 |
| AS30764 | PODA-AS PODA a.s. | 14% | 180 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS1273 → AS16019 → AS57188 | 139 |
| AS33891 → AS39392 → AS30764 → AS57188 | 107 |
| AS3356 → AS1273 → AS16019 → AS57188 | 82 |
| AS2914 → AS1273 → AS16019 → AS57188 | 68 |
| AS6762 → AS1273 → AS16019 → AS57188 | 61 |
IPv4 3 条 · IPv6 1 条