1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
多宿主 主要走 AS7018(49%) · ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC
没有哪一家占绝对多数,路由分散在几家上游,属于多线接入。
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS7018 | ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC | 49% | 803 |
| AS62887 | WHITESKY-COMMUNICATIONS - WhiteSky Communications, LLC. | 31% | 507 |
| AS30517 | GREAT-LAKES-COMNET - Great Lakes Comnet, Inc. | 20% | 326 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS2914 → AS3356 → AS62887 → AS54119 | 27 |
| AS9002 → AS3356 → AS62887 → AS54119 | 26 |
| AS24482 → AS2914 → AS7018 → AS54119 | 22 |
| AS8218 → AS6461 → AS7018 → AS54119 | 21 |
| AS6461 → AS7018 → AS54119 | 15 |
IPv4 57 条 · IPv6 0 条,当前显示前 48 条
| AS | 观测到的路径数 |
|---|---|
| AS62887 | 729 |
| AS7018 | 326 |
| AS46887 | 276 |
| AS5650 | 273 |
| AS30517 | 271 |
| AS6461 | 268 |
| AS11904 | 267 |
| AS7795 | 266 |
| AS3257 | 262 |
| AS22925 | 260 |
| AS33661 | 257 |
| AS12083 | 256 |
| AS6405 | 256 |
| AS33132 | 255 |
| AS7016 | 254 |
| AS209 | 254 |
| AS3356 | 253 |
| AS15164 | 253 |
| AS13876 | 246 |
| AS35847 | 48 |
| AS286 | 1 |
| AS11404 | 1 |
没有观测到这个方向的邻居。