1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
72% 主上游是 AS34714 · OPTICNET OPTICNET-SERV S.R.L.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS34714 | OPTICNET OPTICNET-SERV S.R.L. | 72% | 1,231 |
| AS51793 | ADRANA Adrana International SRL | 28% | 469 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6910 → AS8708 → AS51793 → AS52023 | 462 |
| AS9002 → AS34304 → AS34714 → AS52023 | 202 |
| AS2914 → AS3356 → AS34714 → AS52023 | 120 |
| AS1273 → AS12302 → AS34714 → AS52023 | 53 |
| AS3257 → AS3356 → AS34714 → AS52023 | 50 |
IPv4 12 条 · IPv6 1 条