1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
93% 主上游是 AS13004 · SOX Serbian Open Exchange DOO
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS13004 | SOX Serbian Open Exchange DOO | 93% | 1,397 |
| AS60733 | PERKE-NET ZORAN PEROVIC trading as Agencija Perke.NET | 7% | 99 |
| AS15958 | CETIN_doo_AS CETIN Ltd. Belgrade | 0% | 3 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS13004 → AS50872 | 73 |
| AS24482 → AS13004 → AS50872 | 27 |
| AS199524 → AS6939 → AS13004 → AS50872 | 24 |
| AS8218 → AS13004 → AS50872 | 21 |
| AS24482 → AS6939 → AS13004 → AS50872 | 17 |
IPv4 4 条 · IPv6 0 条