1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
75% 主上游是 AS9050 · RTD Orange Romania S.A.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS9050 | RTD Orange Romania S.A. | 75% | 773 |
| AS43046 | DEVICE-SYSTEMS Device Systems SRL | 22% | 226 |
| AS24745 | Balcan-IX Orange Romania S.A. | 3% | 36 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1273 → AS12302 → AS43046 → AS48669 | 188 |
| AS5511 → AS8953 → AS9050 → AS48669 | 67 |
| AS6910 → AS8708 → AS43046 → AS48669 | 35 |
| AS24482 → AS9050 → AS48669 | 33 |
| AS8218 → AS9050 → AS48669 | 21 |
IPv4 3 条 · IPv6 0 条