1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
86% 主上游是 AS63804 · DOVA-YFM-NET - DOVA Corporation
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS63804 | DOVA-YFM-NET - DOVA Corporation | 86% | 1,465 |
| AS4713 | OCN - NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | 14% | 237 |
| AS2518 | BIGLOBE - BIGLOBE Inc. | 0% | 3 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS8220 → AS6421 → AS63804 → AS45680 | 668 |
| AS1299 → AS6453 → AS63804 → AS45680 | 160 |
| AS174 → AS6453 → AS63804 → AS45680 | 136 |
| AS3356 → AS6453 → AS63804 → AS45680 | 59 |
| AS6939 → AS6453 → AS63804 → AS45680 | 46 |
IPv4 8 条 · IPv6 1 条