1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
63% 主上游是 AS43366 · OSSO OSSO B.V.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS43366 | OSSO OSSO B.V. | 63% | 207 |
| AS39704 | CJ2-AS CJ2 Hosting B.V. | 8% | 25 |
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 8% | 25 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 3% | 11 |
| AS5405 | INTERDOTLINK Inter.link GmbH | 2% | 6 |
| AS25091 | IP-Max IP-Max SA | 2% | 5 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS6830 → AS43366 → AS44439 | 15 |
| AS24482 → AS44439 | 11 |
| AS8218 → AS39704 → AS44439 | 7 |
| AS9002 → AS6830 → AS43366 → AS44439 | 7 |
| AS34549 → AS2914 → AS43366 → AS44439 | 6 |
| AS | 观测到的路径数 |
|---|---|
| AS43366 | 169 |
| AS6939 | 25 |
| AS39704 | 18 |
| AS20764 | 5 |
| AS5405 | 5 |
| AS25091 | 3 |
| AS34019 | 3 |
| AS62000 | 2 |
| AS14840 | 2 |
| AS3214 | 2 |
| AS39351 | 2 |
| AS1103 | 2 |
| AS61049 | 2 |
| AS8298 | 1 |
| AS6204 | 1 |
| AS1031 | 1 |
| AS50869 | 1 |
| AS39686 | 1 |
| AS20766 | 1 |
| AS9498 | 1 |
没有观测到这个方向的邻居。