1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
60% 主上游是 AS40749 · CDELIGHTBAND - CLARKSVILLE DEPARTMENT OF ELECTRICITY
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS40749 | CDELIGHTBAND - CLARKSVILLE DEPARTMENT OF ELECTRICITY | 60% | 1,101 |
| AS25645 | MOMENTUM-ACCESS - Momentum Telecom, Inc. | 40% | 734 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS11758 → AS40749 → AS396956 | 897 |
| AS6461 → AS11758 → AS40749 → AS396956 | 185 |
| AS1299 → AS11019 → AS25645 → AS396956 | 94 |
| AS174 → AS11019 → AS25645 → AS396956 | 88 |
| AS9002 → AS2914 → AS25645 → AS396956 | 43 |
IPv4 10 条 · IPv6 2 条