1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
77% 主上游是 AS61349 · MAXITEL MaxiTEL Telecom B.V.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS61349 | MAXITEL MaxiTEL Telecom B.V. | 77% | 517 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 2% | 11 |
| AS33891 | CORE-BACKBONE Core-Backbone GmbH | 1% | 7 |
| AS14840 | AS14840 - BR.Digital Telecom | 1% | 5 |
| AS25091 | IP-Max IP-Max SA | 1% | 5 |
| AS5405 | INTERDOTLINK Inter.link GmbH | 1% | 5 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS57866 → AS61349 → AS39587 | 55 |
| AS3491 → AS57866 → AS61349 → AS39587 | 25 |
| AS2914 → AS57866 → AS61349 → AS39587 | 21 |
| AS6453 → AS57866 → AS61349 → AS39587 | 21 |
| AS6830 → AS57866 → AS61349 → AS39587 | 17 |
| AS | 观测到的路径数 |
|---|---|
| AS61349 | 353 |
| AS5405 | 6 |
| AS35280 | 5 |
| AS33891 | 5 |
| AS15576 | 4 |
| AS25091 | 3 |
| AS6777 | 3 |
| AS34019 | 3 |
| AS3216 | 2 |
| AS41327 | 2 |
| AS39351 | 2 |
| AS37497 | 2 |
| AS37468 | 2 |
| AS37100 | 2 |
| AS12779 | 2 |
| AS34177 | 2 |
| AS1267 | 2 |
| AS61049 | 2 |
| AS47147 | 2 |
| AS24961 | 2 |
| AS22356 | 2 |
| AS20764 | 2 |
| AS14840 | 2 |
| AS8298 | 2 |
| AS48362 | 2 |
没有观测到这个方向的邻居。