1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
75% 主上游是 AS46887 · CROWNCASTLE-AS46887 - Crown Castle Fiber LLC
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 - Crown Castle Fiber LLC | 75% | 1,245 |
| AS14773 | LANLEB-IU13 - Lancaster Lebanon Intermediate Unit 13 | 19% | 308 |
| AS5050 | PSC-EXT - Pittsburgh Supercomputing Center | 6% | 100 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS6461 → AS46887 → AS3783 | 188 |
| AS3356 → AS6461 → AS46887 → AS3783 | 81 |
| AS2914 → AS6461 → AS46887 → AS3783 | 80 |
| AS9002 → AS6461 → AS46887 → AS3783 | 51 |
| AS6762 → AS6461 → AS46887 → AS3783 | 49 |
IPv4 7 条 · IPv6 0 条