1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
78% 主上游是 AS15497 · Colocall 1 Cloud Lab s.r.o.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS15497 | Colocall 1 Cloud Lab s.r.o. | 78% | 1,432 |
| AS29066 | VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH | 18% | 325 |
| AS3255 | UARNET-AS LLC EKSINTECH | 4% | 76 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS15497 → AS35409 | 84 |
| AS3356 → AS13249 → AS15497 → AS35409 | 36 |
| AS6762 → AS13249 → AS15497 → AS35409 | 32 |
| AS8218 → AS13249 → AS15497 → AS35409 | 28 |
| AS199524 → AS174 → AS15497 → AS35409 | 28 |
IPv4 6 条 · IPv6 0 条