1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
多宿主 主要走 AS6939(39%) · HURRICANE - Hurricane Electric LLC
没有哪一家占绝对多数,路由分散在几家上游,属于多线接入。
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC | 39% | 269 |
| AS56630 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | 33% | 231 |
| AS212895 | ROUTE64_ORG Johannes Ernst | 15% | 107 |
| AS25091 | IP-Max IP-Max SA | 2% | 14 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 2% | 12 |
| AS37989 | DCS1PTELTD-AS-AP - DCS1 Pte. Ltd. | 1% | 8 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS8220 → AS64289 → AS212895 → AS26520 | 23 |
| AS6939 → AS26520 | 21 |
| AS24482 → AS26520 | 12 |
| AS6461 → AS174 → AS56630 → AS26520 | 9 |
| AS48070 → AS52025 → AS212895 → AS26520 | 7 |
| AS | 观测到的路径数 |
|---|---|
| AS6939 | 185 |
| AS56630 | 184 |
| AS212895 | 74 |
| AS56584 | 7 |
| AS37989 | 7 |
| AS25091 | 6 |
| AS20764 | 5 |
| AS62000 | 3 |
| AS22356 | 3 |
| AS61049 | 2 |
| AS1031 | 2 |
| AS14840 | 2 |
| AS24961 | 2 |
| AS211509 | 2 |
| AS56911 | 1 |
| AS61568 | 1 |
| AS6204 | 1 |
| AS401753 | 1 |
没有观测到这个方向的邻居。