1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
72% 主上游是 AS22925 · ALLIED-TELECOM - Allied Telecom Group, LLC
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS22925 | ALLIED-TELECOM - Allied Telecom Group, LLC | 72% | 1,187 |
| AS46887 | CROWNCASTLE-AS46887 - Crown Castle Fiber LLC | 26% | 428 |
| AS10886 | MAX-GIGAPOP - University of Maryland | 2% | 35 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS3356 → AS22925 → AS25631 | 125 |
| AS174 → AS3356 → AS22925 → AS25631 | 60 |
| AS24482 → AS22925 → AS25631 | 31 |
| AS3257 → AS3356 → AS22925 → AS25631 | 29 |
| AS1299 → AS6461 → AS46887 → AS25631 | 28 |
IPv4 5 条 · IPv6 1 条