1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
多宿主 主要走 AS49581(42%) · TUBE-HOSTING Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting
没有哪一家占绝对多数,路由分散在几家上游,属于多线接入。
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS49581 | TUBE-HOSTING Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | 42% | 710 |
| AS58212 | DATAFOREST dataforest GmbH | 39% | 650 |
| AS19318 | IS-AS-1 - Interserver, Inc | 19% | 325 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS64289 → AS44592 → AS49581 → AS218731 | 118 |
| AS33891 → AS44592 → AS49581 → AS218731 | 98 |
| AS6204 → AS44592 → AS49581 → AS218731 | 83 |
| AS1299 → AS3257 → AS58212 → AS218731 | 66 |
| AS6424 → AS44592 → AS49581 → AS218731 | 56 |
IPv4 30 条 · IPv6 2 条