1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
多宿主 主要走 AS201201(51%) · Datalogistics UAB Delska Lithuania
没有哪一家占绝对多数,路由分散在几家上游,属于多线接入。
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS201201 | Datalogistics UAB Delska Lithuania | 51% | 672 |
| AS43811 | Telia-Lietuva Telia Lietuva, AB | 49% | 658 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS8764 → AS43811 → AS206029 | 170 |
| AS174 → AS8764 → AS43811 → AS206029 | 126 |
| AS9002 → AS13194 → AS201201 → AS206029 | 50 |
| AS1299 → AS174 → AS201201 → AS206029 | 36 |
| AS6939 → AS8764 → AS43811 → AS206029 | 28 |
IPv4 4 条 · IPv6 0 条