1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
100% 主上游是 AS199330 · CENTRALNIC-ANYCAST-A CentralNic Ltd
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS199330 | CENTRALNIC-ANYCAST-A CentralNic Ltd | 100% | 712 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS2914 → AS36236 → AS199330 → AS201304 | 47 |
| AS6939 → AS36236 → AS199330 → AS201304 | 46 |
| AS3257 → AS36236 → AS199330 → AS201304 | 38 |
| AS24482 → AS36236 → AS199330 → AS201304 | 22 |
| AS36236 → AS199330 → AS201304 | 17 |
IPv4 1 条 · IPv6 1 条
没有观测到这个方向的邻居。