1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
94% 主上游是 AS16019 · VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS16019 | VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s. | 94% | 603 |
| AS6855 | SK-TELEKOM Slovak Telekom, a.s. | 6% | 41 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS2914 → AS1273 → AS16019 → AS198494 | 39 |
| AS3356 → AS1273 → AS16019 → AS198494 | 36 |
| AS6762 → AS1273 → AS16019 → AS198494 | 36 |
| AS174 → AS1273 → AS16019 → AS198494 | 33 |
| AS1299 → AS1273 → AS16019 → AS198494 | 27 |
IPv4 1 条 · IPv6 1 条