1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
80% 主上游是 AS16019 · VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s.
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS16019 | VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s. | 80% | 794 |
| AS8251 | NFX_ZSPO FreeTel, s.r.o. | 20% | 197 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS1273 → AS16019 → AS196843 | 152 |
| AS2914 → AS1273 → AS16019 → AS196843 | 54 |
| AS3356 → AS1273 → AS16019 → AS196843 | 43 |
| AS3257 → AS1273 → AS16019 → AS196843 | 40 |
| AS174 → AS1273 → AS16019 → AS196843 | 37 |
IPv4 2 条 · IPv6 1 条