1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
81% 主上游是 AS10075 · FGL-AS-BD - Fiber@Home Global Limited
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS10075 | FGL-AS-BD - Fiber@Home Global Limited | 81% | 1,569 |
| AS58717 | SUMMITCOMMUNICATIONS-BD - Summit Communications Ltd | 19% | 361 |
| AS150178 | EXABYTELTD-AS-AP - EXABYTE LTD | 0% | 5 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS57463 → AS9498 → AS10075 → AS17469 | 135 |
| AS6939 → AS10075 → AS17469 | 80 |
| AS6461 → AS9498 → AS10075 → AS17469 | 57 |
| AS8218 → AS9002 → AS58717 → AS17469 | 28 |
| AS13030 → AS9498 → AS10075 → AS17469 | 25 |
IPv4 94 条 · IPv6 3 条,当前显示前 48 条