1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
89% 主上游是 AS134654 · DATAUTAMA-NAP-IX - PT Datautama Dinamika - NAP
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS134654 | DATAUTAMA-NAP-IX - PT Datautama Dinamika - NAP | 89% | 942 |
| AS24534 | TRANSHYBRID-AS-ID - PT. Transhybrid Communication | 11% | 122 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS58453 → AS134654 → AS152801 | 22 |
| AS6939 → AS24534 → AS152801 | 20 |
| AS24482 → AS58453 → AS134654 → AS152801 | 20 |
| AS3356 → AS9002 → AS134654 → AS152801 | 17 |
| AS6762 → AS9002 → AS134654 → AS152801 | 17 |
IPv4 2 条 · IPv6 1 条