1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
66% 主上游是 AS58656 · BDHUB-BD - bdHUB Limited
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS58656 | BDHUB-BD - bdHUB Limited | 66% | 707 |
| AS140063 | TIMETECHNOLOGY-AS-AP - Time Technology | 34% | 357 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS9498 → AS132884 → AS58656 → AS151812 | 295 |
| AS9498 → AS58717 → AS140063 → AS151812 | 209 |
| AS9498 → AS10075 → AS58656 → AS151812 | 127 |
| AS64049 → AS10075 → AS58656 → AS151812 | 77 |
| AS6453 → AS132884 → AS58656 → AS151812 | 58 |
IPv4 3 条 · IPv6 0 条