1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
多宿主 主要走 AS18101(49%) · RELIANCE-COMMUNICATIONS-IN - Reliance Communications Ltd.DAKC MUMBAI
没有哪一家占绝对多数,路由分散在几家上游,属于多线接入。
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS18101 | RELIANCE-COMMUNICATIONS-IN - Reliance Communications Ltd.DAKC MUMBAI | 49% | 848 |
| AS9829 | BSNL-NIB - National Internet Backbone | 49% | 837 |
| AS23860 | ALLIANCE-GATEWAY-AS-AP - Alliance Broadband Services Pvt. Ltd. | 2% | 36 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS15412 → AS18101 → AS151757 | 455 |
| AS3356 → AS174 → AS9829 → AS151757 | 73 |
| AS3320 → AS6453 → AS9829 → AS151757 | 55 |
| AS9002 → AS6453 → AS9829 → AS151757 | 55 |
| AS6453 → AS4755 → AS9829 → AS151757 | 48 |
IPv4 5 条 · IPv6 5 条