1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
100% 主上游是 AS24198 · DATAKOMNAP-AS-ID - PT. Datakom Padma Jaya (DatakomNAP)
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS24198 | DATAKOMNAP-AS-ID - PT. Datakom Padma Jaya (DatakomNAP) | 100% | 638 |
| AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS | 0% | 1 |
| AS150191 | IDNIC-SARANAINTIMEDIA-AS-ID - PT Sarana Intimedia Telematika | 0% | 1 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS1299 → AS3356 → AS24198 → AS150931 | 66 |
| AS6939 → AS3356 → AS24198 → AS150931 | 47 |
| AS6461 → AS3356 → AS24198 → AS150931 | 24 |
| AS174 → AS3356 → AS24198 → AS150931 | 24 |
| AS9002 → AS2914 → AS24198 → AS150931 | 18 |
IPv4 1 条 · IPv6 1 条