1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
85% 主上游是 AS134654 · DATAUTAMA-NAP-IX - PT Datautama Dinamika - NAP
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS134654 | DATAUTAMA-NAP-IX - PT Datautama Dinamika - NAP | 85% | 852 |
| AS139972 | PLBNET-AS-ID - PT. Putra Lebak Banten | 15% | 156 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS58495 → AS139972 → AS140946 | 87 |
| AS1299 → AS58453 → AS134654 → AS140946 | 42 |
| AS24482 → AS58453 → AS134654 → AS140946 | 30 |
| AS138840 → AS58495 → AS139972 → AS140946 | 27 |
| AS3356 → AS9002 → AS134654 → AS140946 | 27 |
IPv4 3 条 · IPv6 0 条