1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
69% 主上游是 AS4764 · WIDEBAND-AS-AP - Aussie Broadband
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS4764 | WIDEBAND-AS-AP - Aussie Broadband | 69% | 1,128 |
| AS7604 | ZETTAGRID-AS-AP - Zettagrid Pty Ltd | 20% | 327 |
| AS134688 | YOURFIBRE-AS-AP - YourFibre Pty Ltd | 11% | 172 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS7474 → AS9507 → AS7604 → AS138654 | 229 |
| AS7474 → AS9723 → AS134688 → AS138654 | 142 |
| AS4637 → AS1221 → AS4764 → AS138654 | 88 |
| AS1221 → AS9507 → AS7604 → AS138654 | 46 |
| AS9002 → AS3356 → AS4764 → AS138654 | 28 |
IPv4 16 条 · IPv6 5 条