1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
62% 主上游是 AS24323 · AAMRA-NETWORKS-AS-AP - aamra networks limited,
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS24323 | AAMRA-NETWORKS-AS-AP - aamra networks limited, | 62% | 1,167 |
| AS45588 | BTCL-ISP-AS - Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL), Nationwide PSTN Operator and Data and Internet Service Provider. | 38% | 718 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS139009 → AS24323 → AS137706 | 478 |
| AS9498 → AS17494 → AS45588 → AS137706 | 428 |
| AS9498 → AS139009 → AS24323 → AS137706 | 189 |
| AS132602 → AS139009 → AS24323 → AS137706 | 47 |
| AS2914 → AS17494 → AS45588 → AS137706 | 44 |
IPv4 6 条 · IPv6 0 条