1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
62% 主上游是 AS10075 · FGL-AS-BD - Fiber@Home Global Limited
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS10075 | FGL-AS-BD - Fiber@Home Global Limited | 62% | 1,189 |
| AS58715 | EARTHTELECOMMUNICATION-AS - EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | 38% | 739 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS6939 → AS10075 → AS136262 | 60 |
| AS137409 → AS14593 → AS10075 → AS136262 | 47 |
| AS6939 → AS58715 → AS136262 | 42 |
| AS6461 → AS9498 → AS10075 → AS136262 | 24 |
| AS9002 → AS132602 → AS10075 → AS136262 | 24 |
IPv4 8 条 · IPv6 1 条