1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
61% 主上游是 AS58717 · SUMMITCOMMUNICATIONS-BD - Summit Communications Ltd
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS58717 | SUMMITCOMMUNICATIONS-BD - Summit Communications Ltd | 61% | 1,047 |
| AS132602 | BANGLADESH-AS-AP - Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | 39% | 656 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS57463 → AS9498 → AS58717 → AS136014 | 53 |
| AS1299 → AS174 → AS132602 → AS136014 | 44 |
| AS6461 → AS9498 → AS58717 → AS136014 | 29 |
| AS24482 → AS58717 → AS136014 | 23 |
| AS8218 → AS9002 → AS58717 → AS136014 | 22 |
IPv4 7 条 · IPv6 3 条