1.1.1.1 查 IP AS3491 查自治系统 1.1.1.0/24 查前缀 AS3491 AS174 查两者是否邻接
多宿主 主要走 AS4657(47%) · STARHUB-INTERNET - StarHub Ltd
没有哪一家占绝对多数,路由分散在几家上游,属于多线接入。
| 上游 AS | 持有者 | 占比 | 路径数 |
|---|---|---|---|
| AS4657 | STARHUB-INTERNET - StarHub Ltd | 47% | 776 |
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | 40% | 656 |
| AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | 12% | 204 |
| 路径(左为更上游) | 出现 |
|---|---|
| AS24482 → AS4657 → AS10100 | 40 |
| AS8218 → AS4657 → AS10100 | 28 |
| AS6461 → AS4637 → AS10100 | 25 |
| AS47147 → AS4637 → AS10100 | 20 |
| AS9002 → AS4637 → AS10100 | 20 |
IPv4 71 条 · IPv6 6 条,当前显示前 48 条